Inserisci i tuoi dettagli
Produzione di acqua richiesta annualmente
m3
Costi energetici
€ per kWh
Consumo di acqua dolce
€ per m3
Acque reflue
€ per m3
Risparmi annuali di energia
Conv.RO vs CaptuRO
Risparmi annuali di acqua dolce
Conv.RO vs CaptuRO
Risparmi annuali di acque reflue
Conv.RO vs CaptuRO
Dettaglio dei risparmi annuali
Conv.RO vs CaptuRO
Risparmi energetici
{|amount_energy.conv.formatted|} kWh vs.
{|amount_energy.capturo.formatted|} kWh
{|amount_energy.capturo.formatted|} kWh
{|amount_energy.savings.sign|}{|amount_energy.savings.formatted|} kWh
{|cost_energy.conv.formatted|} vs.
{|cost_energy.capturo.formatted|}
{|cost_energy.capturo.formatted|}
{|cost_energy.savings.sign|}{|cost_energy.savings.formatted|}
Risparmi sul consumo di acqua dolce
{|amount_fresh_water.conv.formatted|} m3 vs.
{|amount_fresh_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_fresh_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_fresh_water.savings.sign|}{|amount_fresh_water.savings.formatted|} m3
{|cost_fresh_water.conv.formatted|} vs.
{|cost_fresh_water.capturo.formatted|}
{|cost_fresh_water.capturo.formatted|}
{|cost_fresh_water.savings.sign|}{|cost_fresh_water.savings.formatted|}
Risparmi sulle acque reflue
{|amount_waste_water.conv.formatted|} m3 vs.
{|amount_waste_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_waste_water.capturo.formatted|} m3
{|amount_waste_water.savings.sign|}{|amount_waste_water.savings.formatted|} m3
{|cost_waste_water.conv.formatted|} vs.
{|cost_waste_water.capturo.formatted|}
{|cost_waste_water.capturo.formatted|}
{|cost_waste_water.savings.sign|}{|cost_waste_water.savings.formatted|}
Risparmi totali *
{|savings.formatted|}